IESNA:LM-63-1995													
[TEST]													
[TESTLAB]													
[TESTDATE]													
[ISSUEDATE]	2019 05 29												
[NEARFIELD]													
[LAMPPOSITION]	0,0												
[OTHER]													
[MANUFAC]	LEDVANCE GmbH												
[LUMCAT]	4058075521889 												
[LUMINAIRE]	PANEL D I 1200 36W 4000K UGR19 ZBVR												
[LAMP]	LED 4000K / CRI >= 80												
TILT=NONE													
1	4000	1	181	7	1	2	1.095	0.245	0				
1	1	36											
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 													
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 													
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 													
124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 													
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 													
0 15 30 45 60 75 90													
924.12	921.88	919.63	917.39	915.15	912.91	910.66	908.43	906.18	903.94	901.70	899.46	897.22	894.97
892.73	890.49	883.93	877.37	870.81	864.25	857.69	851.12	844.57	838.00	831.44	824.88	818.32	811.76
805.20	798.63	792.07	781.56	771.04	760.53	750.01	739.49	728.98	718.46	707.94	697.42	686.91	676.39
665.88	655.36	644.84	634.32	620.33	606.34	592.34	578.35	564.35	550.36	536.37	522.37	508.38	494.39
480.40	466.40	452.41	438.41	424.42	408.07	391.73	375.39	359.05	342.71	326.37	310.03	293.69	277.34
261.00	244.66	228.32	211.98	195.64	179.29	167.47	155.64	143.82	132.00	120.17	108.34	96.524	84.697
72.872	61.046	49.221	37.395	25.569	13.743	1.9188	7.4275	12.936	18.445	23.953	29.462	34.971	40.480
45.988	51.497	57.006	62.514	68.023	73.532	79.041	84.550	92.167	99.783	107.40	115.01	122.63	130.25
137.87	145.48	153.10	160.72	168.34	175.95	183.57	191.19	198.80	205.95	213.11	220.26	227.41	234.55
241.71	248.86	256.01	263.16	270.31	277.46	284.62	291.77	298.92	306.06	311.44	316.82	322.20	327.57
332.95	338.32	343.70	349.07	354.45	359.83	365.21	370.58	375.95	381.33	386.71	390.18	393.66	397.13
400.61	404.09	407.56	411.04	414.51	417.99	421.47	424.94	428.42	431.89	435.37	438.85	440.11	441.39
442.66	443.94	445.20	446.48	447.75	449.03	450.29	451.57	452.84	454.11	455.38	456.66	458.73	
924.12	921.88	919.65	917.40	915.16	912.88	910.60	908.32	906.02	903.64	901.26	898.88	896.49	894.06
891.63	889.20	884.68	878.03	871.38	864.72	858.03	851.29	844.55	837.81	831.06	824.28	817.51	810.73
803.96	797.11	790.25	782.88	772.15	761.41	750.65	739.91	729.17	718.43	707.66	696.87	686.09	675.30
664.52	653.69	642.87	632.04	621.19	606.98	592.79	578.61	564.43	550.26	536.09	521.93	507.74	493.56
479.37	465.20	451.03	436.86	422.71	408.22	391.81	375.40	359.00	342.61	326.22	309.85	293.47	277.11
260.74	244.38	228.02	211.67	195.33	179.00	165.05	153.36	141.69	130.02	118.36	106.70	95.049	83.403
71.759	60.119	48.481	36.846	25.212	13.579	1.9477	7.3669	12.786	18.205	23.626	29.048	34.470	39.894
45.320	50.747	56.177	61.608	67.043	72.480	77.920	84.398	91.959	99.523	107.09	114.66	122.24	129.82
137.41	144.99	152.59	160.19	167.79	175.40	183.02	190.64	197.96	205.21	212.47	219.74	227.01	234.28
241.55	248.82	256.09	263.36	270.62	277.90	285.17	292.45	299.71	305.23	310.73	316.23	321.73	327.22
332.71	338.19	343.69	349.18	354.66	360.14	365.63	371.13	376.61	382.08	385.93	389.54	393.15	396.74
400.33	403.93	407.53	411.10	414.67	418.24	421.81	425.35	428.89	432.43	435.96	438.39	439.72	441.06
442.41	443.74	445.07	446.40	447.72	449.00	450.27	451.54	452.82	454.10	455.37	456.65	458.73	
924.12	922.04	919.96	917.79	915.63	913.26	910.89	908.45	906.01	903.39	900.78	898.02	895.25	892.39
889.52	886.50	883.45	880.23	873.93	866.86	859.77	852.62	845.45	838.19	830.85	823.48	816.06	808.61
801.05	793.49	785.89	778.33	770.60	762.84	753.97	742.62	731.25	719.78	708.33	696.85	685.36	673.86
662.30	650.78	639.21	627.66	616.10	604.54	593.00	581.44	566.98	552.19	537.41	522.63	507.88	493.12
478.38	463.67	448.98	434.26	419.57	404.92	390.28	375.66	359.92	343.33	326.74	310.18	293.66	277.18
260.73	244.32	227.94	211.59	195.26	178.96	162.68	146.74	135.47	124.24	113.03	101.85	90.697	79.561
68.444	57.342	46.253	35.174	24.104	13.039	1.9767	7.1645	12.353	17.544	22.738	27.937	33.142	38.353
43.571	48.799	54.036	59.285	64.545	69.819	77.112	84.555	92.011	99.482	106.97	114.47	121.99	129.53
137.09	144.67	152.27	159.89	167.52	175.10	182.62	190.16	197.69	205.23	212.79	220.34	227.91	235.48
243.06	250.64	258.23	265.82	273.40	280.81	286.66	292.51	298.37	304.22	310.07	315.94	321.76	327.61
333.42	339.20	345.00	350.79	356.60	362.35	368.09	372.61	376.58	380.55	384.47	388.41	392.31	396.22
400.10	403.99	407.84	411.65	415.45	419.23	422.99	426.73	430.45	433.68	435.35	437.02	438.68	440.28
441.88	443.41	444.95	446.39	447.83	449.20	450.56	451.85	453.13	454.33	455.53	456.73	458.73	
924.12	922.34	920.49	918.53	916.33	914.08	911.69	909.12	906.34	903.48	900.56	897.40	894.02	890.51
886.89	883.17	879.32	875.30	871.12	866.85	862.46	857.07	849.28	841.45	833.41	825.31	817.13	808.72
800.24	791.68	782.99	774.29	765.56	756.59	747.61	738.64	729.43	720.22	711.03	701.68	689.83	677.17
664.52	651.88	639.17	626.47	613.58	600.73	587.86	575.01	562.19	549.37	536.57	523.69	510.81	497.23
481.54	465.71	449.90	434.18	418.54	402.93	387.37	371.87	356.37	340.95	325.59	310.29	294.75	277.98
261.31	244.74	228.26	211.87	195.56	179.35	163.21	147.15	131.16	115.25	103.36	93.022	82.743	72.524
62.355	52.231	42.144	32.087	22.054	12.035	2.0240	6.8684	11.715	16.566	21.425	26.292	31.172	36.066
40.975	45.904	50.852	56.433	63.675	70.941	78.233	85.553	92.896	100.26	107.66	115.09	122.54	130.03
137.55	145.15	152.82	160.54	168.31	176.13	184.03	191.97	199.95	207.95	215.97	223.99	232.03	240.09
246.98	253.40	259.87	266.33	272.80	279.26	285.71	292.16	298.58	305.01	311.43	317.85	324.23	330.59
336.93	342.86	347.58	352.29	356.93	361.56	366.16	370.73	375.25	379.73	384.18	388.61	392.95	397.25
401.52	405.73	409.92	414.10	418.14	422.14	424.89	427.18	429.42	431.60	433.69	435.73	437.72	439.64
441.44	443.19	444.92	446.54	448.12	449.64	451.04	452.36	453.62	454.78	455.85	456.89	458.73	
924.12	922.76	921.27	919.51	917.59	915.47	913.05	910.40	907.66	904.64	901.27	897.70	893.99	890.07
885.88	881.45	876.88	872.03	867.04	861.87	856.49	850.93	845.12	839.09	832.84	826.52	820.08	813.39
806.58	797.46	787.89	778.12	768.21	758.21	747.98	737.57	727.03	716.35	705.56	694.68	683.64	672.56
661.30	649.88	638.47	626.94	615.31	603.61	591.84	579.99	565.75	551.18	536.56	521.89	507.13	492.37
477.68	462.91	448.17	433.47	418.71	404.03	389.44	374.89	359.00	342.12	325.27	308.49	291.87	275.41
259.08	242.91	226.88	211.03	195.30	179.17	163.25	147.55	132.06	116.77	101.66	86.750	72.003	61.040
52.337	43.751	35.265	26.859	18.515	10.213	1.9326	6.3465	10.768	15.207	19.670	24.164	28.697	33.275
38.660	45.397	52.216	59.125	66.130	73.230	80.439	87.757	95.188	102.67	110.24	117.90	125.63	133.45
141.36	149.36	157.44	165.59	173.80	181.57	188.73	195.88	203.07	210.31	217.63	224.96	232.30	239.64
246.98	254.32	261.64	268.91	276.18	283.32	289.26	295.13	301.00	306.87	312.70	318.40	324.04	329.69
335.33	340.86	346.37	351.73	357.01	362.24	367.45	372.56	377.65	382.64	387.56	392.43	397.05	400.51
403.89	407.21	410.44	413.58	416.61	419.59	422.47	425.27	427.93	430.45	432.88	435.30	437.54	439.71
441.77	443.72	445.56	447.28	448.92	450.44	451.88	453.17	454.34	455.39	456.30	457.12	458.73	
924.12	923.28	922.26	920.87	919.36	917.45	915.21	912.84	910.19	907.12	903.78	900.25	896.39	892.19
887.80	883.15	878.22	873.07	867.60	861.84	855.88	849.61	843.10	836.44	829.49	822.27	814.76	807.02
799.07	790.88	782.44	773.70	764.89	755.76	746.40	736.81	727.04	717.06	706.89	696.52	685.92	675.17
664.25	653.07	641.83	630.39	618.67	605.24	591.71	577.88	563.98	550.05	535.84	521.50	507.07	492.47
477.81	463.07	448.22	433.22	418.19	403.12	388.04	372.97	357.85	342.71	327.31	309.99	292.90	275.93
259.08	242.40	225.92	209.72	193.82	178.18	161.92	145.23	129.00	113.25	98.002	83.283	69.622	57.187
45.377	34.152	23.421	17.639	12.236	6.9894	1.8226	5.0923	8.4063	11.805	15.388	20.938	26.647	32.537
38.615	44.922	51.502	58.332	65.411	72.740	80.348	87.895	95.317	102.90	110.65	118.54	126.57	134.71
142.95	151.27	159.69	167.22	174.62	182.05	189.50	196.93	204.33	211.71	219.09	226.46	233.80	241.14
248.40	255.58	262.68	269.74	276.76	283.72	290.60	297.41	304.01	309.88	315.60	321.30	326.90	332.36
337.76	343.04	348.27	353.39	358.35	363.17	367.90	372.56	377.05	381.44	385.78	389.98	394.16	398.15
402.03	405.86	409.47	412.98	416.39	419.69	422.80	425.83	428.76	431.56	434.17	436.58	438.94	441.20
443.30	445.32	447.15	448.85	450.41	451.84	453.14	454.33	455.33	456.20	456.86	457.41	458.73	
924.12	923.85	923.39	922.52	921.55	920.10	918.29	916.42	914.20	911.47	908.55	905.41	901.83	897.87
893.92	889.47	884.85	879.91	874.46	869.00	863.13	857.00	850.63	844.02	837.06	829.89	822.27	814.62
806.44	798.17	789.50	780.86	771.71	762.32	752.84	742.86	732.83	722.50	712.00	701.23	690.17	678.75
667.29	655.45	643.43	631.39	618.88	606.08	593.45	580.17	566.90	553.35	539.56	525.65	511.65	497.25
482.65	467.87	452.99	437.94	422.66	407.20	391.43	375.85	359.85	343.74	327.53	311.20	294.81	278.21
261.74	244.94	228.46	211.63	195.21	178.78	162.36	146.22	130.13	114.16	97.898	81.338	64.602	49.229
35.149	23.224	13.381	5.6548	2.4778	1.7561	1.4482	1.5736	3.1296	7.3933	12.745	18.036	24.412	31.071
37.725	44.503	51.290	58.234	65.402	72.861	80.412	88.131	95.915	103.86	111.84	119.89	127.86	135.94
143.97	152.03	160.02	167.99	175.89	183.75	191.43	199.05	206.73	214.34	221.83	229.31	236.58	243.81
251.01	258.02	265.07	271.76	278.55	285.25	291.85	298.25	304.66	310.73	316.88	322.93	328.70	334.59
340.22	345.73	351.10	356.37	361.75	366.96	371.45	376.14	380.84	385.43	389.82	394.16	398.31	402.45
406.33	410.04	413.81	417.17	420.55	423.73	426.87	429.80	432.54	435.32	437.83	440.07	442.13	444.39
446.20	448.06	449.77	451.19	452.61	453.78	454.83	455.83	456.51	457.20	457.54	457.73	458.73	
