IESNA:LM-63-2002
[TEST] LVT0205500
[TESTLAB]
[MANUFAC] PHILIPS
[LUMCAT]
[LUMINAIRE] RC132V G6 36S_840 WIA W60L60 OC ELB3
[LAMP] 36S_840
[BALLAST] 
[ISSUEDATE]
[OTHER] B-Angle = 0.00 B-Tilt = 0.00 2024-04-19
TILT=NONE
1 3600 1 37 1 1 2 0.554 0.554 0.000
1.0 1.0 3
   0.00   2.50   5.00   7.50  10.00  12.50  15.00  17.50  20.00  22.50
  25.00  27.50  30.00  32.50  35.00  37.50  40.00  42.50  45.00  47.50
  50.00  52.50  55.00  57.50  60.00  62.50  65.00  67.50  70.00  72.50
  75.00  77.50  80.00  82.50  85.00  87.50  90.00
   0.00
1537.85	1535.58	1530.5	1524.34	1515.37	1504.03	1484.9
1462.54	1437.47	1409.38	1377.29	1340.98	1299.6	1252.49
1198.36	1135.37	1059.84	969.08	868.6	771.9	679.95
593.62	515.39	448.18	389.84	336.68	288.7	247.65
214.58	186.27	160.78	135.71	109.78	82.98	53.92
23.45	1.94					
