IESNA:LM-63-2002
[TEST] 
[TESTLAB] 
[ISSUEDATE] 20180329
[NEARFIELD] 
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] 
[MANUFAC] LEDVANCE GmbH
[LUMINAIRE] SP MULTI 2X30W/4000K FL WT
[LAMPCAT]  4058075113985
[LAMP]  LED 4000K / CRI >= 80
TILT=NONE
1 5400 1 91 7 1 2 -0.170 -0.170 0.001 
1 1 60 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 
89 90 
0 15 30 45 60 75 90
12286.71	12310.73	12241.33	12169.26	12081.17	11913.01	11728.82	11515.28	11253.69	10981.42	10626.41	10255.38	9849.65	9489.29	
9046.19	8581.74	8087.92	7626.14	7116.30	6654.52	6174.05	5741.62	5322.55	4879.45	4481.72	4081.33	3707.63	3333.93	
3016.29	2717.33	2442.39	2188.81	1977.94	1788.42	1614.92	1441.41	1291.93	1166.48	1041.02	923.57	811.46	720.71	
632.62	560.55	493.82	440.43	397.72	357.68	320.31	285.61	250.91	218.88	186.85	162.83	141.47	122.79	
106.77	93.42	82.75	72.07	61.39	53.39	45.38	42.71	40.04	37.37	34.70	32.03	32.03	29.36	
26.69	24.02	24.02	24.02	21.35	21.35	18.68	18.68	16.02	16.02	13.35	10.68	10.68	10.68	
10.68	8.01	8.01	5.34	5.34	5.34	5.34								
12278.69	12249.33	12150.57	12067.82	11904.99	11704.80	11493.92	11235.00	10917.36	10602.39	10231.36	9820.29	9401.21	8952.77	
8512.34	8037.21	7519.37	7012.20	6539.74	6053.93	5592.14	5143.71	4759.33	4337.58	3929.18	3568.83	3232.50	2906.85	
2615.90	2356.98	2130.09	1916.54	1724.36	1540.18	1382.69	1241.22	1102.41	982.30	878.19	776.76	686.01	605.93	
539.19	480.47	429.75	387.05	347.01	309.64	272.27	240.24	208.20	178.84	152.15	130.79	114.78	101.43	
88.09	74.74	66.73	58.72	48.05	45.38	40.04	37.37	34.70	34.70	32.03	29.36	26.69	26.69	
26.69	24.02	21.35	21.35	18.68	18.68	16.02	16.02	16.02	13.35	10.68	10.68	10.68	10.68	
8.01	8.01	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34								
12268.02	12201.28	12089.18	11958.37	11798.22	11563.33	11325.76	11024.13	10709.16	10359.48	9943.07	9540.01	9062.21	8621.78	
8130.63	7634.14	7116.30	6614.48	6139.35	5640.19	5186.41	4751.32	4332.24	3945.20	3563.49	3229.83	2920.19	2642.59	
2383.67	2151.44	1924.55	1724.36	1529.50	1374.68	1227.87	1086.40	971.62	867.52	768.75	686.01	611.27	541.86	
483.14	435.09	392.38	349.68	309.64	272.27	237.57	205.53	176.17	152.15	130.79	109.44	96.09	85.42	
74.74	64.06	56.05	48.05	42.71	40.04	37.37	34.70	34.70	32.03	29.36	29.36	26.69	26.69	
24.02	24.02	21.35	18.68	18.68	18.68	16.02	16.02	13.35	13.35	10.68	10.68	8.01	8.01	
8.01	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34								
12249.33	12147.90	12006.43	11814.24	11611.37	11363.13	11072.18	10746.53	10380.84	9951.08	9548.02	9062.21	8584.41	8101.27	
7626.14	7081.60	6566.43	6056.60	5568.12	5076.97	4601.84	4193.44	3809.06	3446.04	3109.71	2813.42	2557.17	2303.59	
2066.02	1852.48	1654.95	1468.10	1299.94	1153.13	1025.00	910.22	811.46	726.04	648.64	581.90	525.85	472.46	
424.42	376.37	333.66	293.62	253.58	221.55	189.52	162.83	138.80	117.45	101.43	88.09	74.74	66.73	
56.05	50.72	45.38	42.71	40.04	37.37	34.70	32.03	32.03	29.36	29.36	26.69	26.69	24.02	
21.35	21.35	21.35	18.68	16.02	16.02	13.35	13.35	13.35	10.68	10.68	8.01	8.01	5.34	5.34
5.34	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34									
12260.01	12129.21	11969.05	11782.21	11523.29	11245.68	10944.05	10610.39	10204.66	9788.25	9342.48	8843.33	8354.85	7861.03	
7353.87	6838.70	6291.50	5760.31	5258.48	4780.68	4310.89	3921.17	3547.47	3224.49	2909.52	2653.27	2397.01	2140.76	
1916.54	1713.68	1521.49	1342.65	1179.82	1041.02	918.23	811.46	728.71	659.31	597.92	541.86	493.82	440.43	
392.38	347.01	301.63	261.59	226.89	192.19	165.50	141.47	122.79	104.10	88.09	74.74	66.73	56.05	
50.72	45.38	42.71	40.04	37.37	34.70	34.70	32.03	29.36	29.36	26.69	26.69	26.69	24.02	
24.02	21.35	18.68	18.68	16.02	16.02	13.35	13.35	10.68	10.68	8.01	8.01	8.01	5.34	
5.34	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34								
12235.98	12105.19	11886.30	11683.44	11408.51	11072.18	10754.53	10372.83	9943.07	9497.30	9019.50	8515.01	7999.84	7479.33	
6956.15	6448.98	5888.43	5365.26	4871.44	4401.64	3966.55	3598.19	3261.86	2973.58	2690.64	2421.04	2183.47	1956.58	
1729.69	1540.18	1355.99	1190.50	1038.35	918.23	816.80	731.38	659.31	603.26	555.21	496.49	448.44	400.39	
349.68	304.30	264.26	226.89	194.86	168.16	144.14	122.79	104.10	88.09	74.74	61.39	53.39	50.72	
45.38	42.71	40.04	37.37	34.70	34.70	32.03	29.36	29.36	29.36	26.69	24.02	24.02	24.02	
21.35	18.68	18.68	16.02	16.02	13.35	13.35	10.68	10.68	8.01	8.01	8.01	5.34	5.34	
5.34	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34								
12292.04	12153.23	11926.35	11699.46	11413.85	11093.53	10749.20	10332.79	9913.71	9462.60	9019.50	8485.65	7941.11	7417.93	
6897.42	6363.57	5824.37	5311.87	4791.36	4321.57	3905.16	3555.48	3232.50	2928.20	2645.26	2375.66	2140.76	1905.87	
1697.66	1497.47	1315.96	1161.14	1017.00	894.21	795.45	710.03	645.97	587.24	536.53	485.81	435.09	381.71	
336.33	293.62	253.58	216.21	186.85	162.83	138.80	117.45	98.76	82.75	69.40	58.72	50.72	48.05	
45.38	40.04	37.37	34.70	34.70	32.03	29.36	29.36	29.36	26.69	26.69	24.02	24.02	21.35	
21.35	18.68	18.68	16.02	13.35	13.35	13.35	10.68	8.01	8.01	8.01	5.34	5.34	5.34	5.34
5.34	5.34	5.34	5.34	5.34	5.34									
